英国传媒专业排名

时间:2016/6/1 11:57:00   来源:中国传媒大学国际本科

  英国作为媒体界的老大哥,是世界上新闻传播业作为发达的国家之一,拥有全球知名的通讯社、广播台以及报社。英国新闻传播业的领先地位与英国大学提供的优质高等教育息息相关,英国大学新闻传播专业历史悠久、范围广泛,针对每一个专注领域都有相应的本科、研究生甚至博士文凭。 同时,英国大学新闻传媒教育素以与创意文化产业的紧密联系著称,重视实践性教学以及为学生提供顶尖传媒公司的实习工作机会。世界领先的产业环境、优质的高等教育和巨大的高端人才需求吸引着世界各地的学生到英国留学学习新闻传播。

  英国的传媒专业留学是近年来的热门。有意向去学习传媒新闻行业的同学一定知道英国的传媒业有多牛!

  不过,传媒可不是那么容易读的。传媒专业的语言要求比较高,因此去留学英国读传媒专业最好在国内先把语言学扎实!

  那么,英国哪些大学的传媒学最好呢?英国传媒大学专业排名情况怎样呢?

  下面传媒大学留学班留学专家就为那些想要去英国留学读传媒专业的同学带来2016Times英国传媒专业排名情况,供大家参考。

专业排名 综合 学校英文 学校中文 教学 满意度 科研 入学分数 就业前景 总分
1 11 Lancaster University 兰卡斯特大学 85.3% 82.1% 51.4% 406 81.8% 100.0
2 13 Loughborough University 拉夫堡大学 82.1% 86.9% 62.3% 370 81.0% 99.8
3 23= Newcastle University 纽卡斯尔大学 92.3% 92.8% 37.8% 408 75.8% 99.6
4 33 Cardiff University 卡迪夫大学 89.7% 88.1% 55.4% 407 67.4% 99.3
5 6 University of Warwick 华威大学 93.0% 92.5% 61.7% 423 49.6% 98.4
6 27 King’s College London 伦敦国王学院 89.2% 84.6% 55.8% 454 52.8% 97.8
7 14 University of Leeds 利兹大学 83.7% 90.9% 54.5% 411 64.6% 97.7
8 21 University of Sheffield 谢菲尔德大学 75.9% 88.1% 37.9% 419 82.4% 97.3
9 16 University of Southampton 南安普顿大学 93.8% 94.5% 42.7% 391 54.5% 95.6
10 8 University of Surrey 萨里大学 90.2% 85.8% 30.2% 396 63.2% 93.9
11 28= University of Leicester 莱斯特大学 79.8% 82.3% 46.1% 364 65.4% 92.7
12 38= University of Liverpool 利物浦大学 83.9% 88.9% 27.5% 390 63.1% 92.1
13 41= City University 城市大学 74.7% 79.0% 30.1% 412 70.8% 91.9
14 34 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王 86.1% 83.3% 35.1% 414 50.5% 91.5
15 19 University of Sussex 苏塞克斯大学 69.9% 77.2% 43.6% 372 72.3% 91.3
16 31 Queen’s University, Belfast 贝尔法斯特女王大学的 86.4% 89.9% 38.3% 347 51.4% 90.1
17 18 University of East Anglia 东英吉利大学 80.5% 83.0% 43.8% 376 50.1% 89.8
18= 46 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 69.5% 75.0% 39.4% 459 50.0% 89.4
18= 50 University of Stirling 斯特灵大学 80.7% 83.4% 36.0% 389 50.5% 89.4
20 66 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金斯密斯学院 68.2% 75.0% 60.0% 386 50.8% 89.2
21 43 Keele University 英国基尔大学 84.2% 89.8% 25.0% 316 64.4% 89.0
22 69= Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 83.3% 82.9% 7.5% 372 69.9% 88.9
23 36 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 77.9% 76.1% 38.1% 386 53.4% 88.7
24 52 Bangor University 班戈大学 92.9% 90.7% 24.7% 305 51.0% 87.7
25 41= Swansea University 斯旺西大学 92.7% 93.8% 18.5% 312 52.3% 87.6
26 53 De Montfort University 德蒙福特大学 82.7% 83.3% 31.2% 281 64.8% 87.4
27 7 University of Exeter 埃克塞特大学 82.7% 83.0% 455 47.7% 86.5
28 47 Coventry University 考文垂大学 88.7% 89.4% 18.1% 300 55.9% 86.4
29 115= University of Westminster 威斯敏斯特大学 75.2% 79.3% 28.3% 353 55.4% 85.9
30 94 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 74.1% 77.9% 15.2% 410 53.8% 85.7
31 64= Northumbria University 诺森比亚大学 84.3% 85.3% 22.2% 342 47.3% 85.5
32= 93 Edinburgh Napier University 爱丁堡纳皮尔大学 80.0% 84.3% 9.5% 390 49.8% 85.2
32= 82= Bournemouth University 伯恩茅斯大学 77.1% 78.9% 15.1% 353 59.6% 85.2
34= 54 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 83.2% 85.8% 10.0% 299 61.7% 84.7
34= 62= University of Lincoln 林肯大学 77.7% 84.3% 4.0% 339 64.4% 84.7
36= 55 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 79.3% 77.5% 25.3% 339 48.7% 84.2
36= 23= University of Kent 肯特大学的 55.5% 62.1% 387 90.9% 84.2
38 78 Roehampton University 罗汉普顿大学 79.3% 81.0% 26.4% 255 62.4% 84.0
39 59 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 86.7% 84.8% 12.8% 286 52.9% 83.3
40= 57 Ulster University 阿尔斯特大学 80.0% 83.6% 34.0% 283 44.2% 83.0
40= 98 University of Salford 索尔福德大学 74.4% 76.3% 36.9% 343 39.6% 83.0
40= 75 University of Bradford 布拉德福德大学 79.9% 84.1% 296 65.9% 83.0
43 60 Brunel University London 伦敦布鲁内尔大学 77.5% 81.2% 23.0% 337 44.4% 82.9
44 91 Leeds Trinity University 利兹三一大学 86.5% 85.8% 3.9% 269 57.4% 82.3
45= 89 York St John University 纽约圣约翰大学 89.8% 85.3% 4.4% 280 51.2% 82.2
45= 64= University of Winchester 温彻斯特大学 84.2% 85.1% 15.8% 296 45.8% 82.2
47= 114 Leeds Beckett University 利兹大学贝克特 86.0% 83.2% 11.0% 270 53.2% 82.1
47= 88 University of Gloucestershire 格洛斯特郡大学 87.1% 83.0% 9.3% 308 45.6% 82.1
49 100= St Mary’s University, Twickenham 圣玛丽大学,刺猬 86.7% 88.1% 9.1% 256 53.6% 82.0
50 56 Falmouth University 法尔茅斯大学 83.1% 77.8% 279 63.8% 81.7
51 92 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 71.6% 79.6% 7.9% 320 60.1% 81.6
52 74 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 75.1% 80.9% 6.2% 327 54.1% 81.4
53 77 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 71.3% 74.3% 29.0% 331 44.0% 81.3
54 108 Anglia Ruskin University 英吉利大学拉斯金 84.9% 87.1% 26.4% 233 44.4% 81.2
55 105 Birmingham City University 伯明翰城市大学 73.2% 74.8% 6.0% 315 59.9% 80.9
56 73 University of the West of England 英格兰的西部大学 78.0% 71.9% 18.6% 297 50.9% 80.8
57 87 University of Chester 切斯特大学 84.6% 85.1% 4.3% 273 51.1% 80.7
58= 96 Queen Margaret University Edinburgh 爱丁堡玛格丽特皇后大学 81.1% 78.5% 14.0% 342 37.1% 80.6
58= 58 Bath Spa University 浴水疗中心大学 80.8% 80.2% 13.9% 306 44.0% 80.6
58= 69= University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 77.5% 82.5% 285 60.4% 80.6
61 104 University of Sunderland 桑德兰大学 78.8% 81.5% 13.0% 293 47.7% 80.5
62 72 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 76.4% 78.4% 14.4% 289 49.5% 79.9
63 118 University of the West of Scotland 苏格兰西部的大学 77.0% 82.5% 11.3% 302 45.3% 79.8
64 115= Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 80.1% 83.0% 0.8% 279 52.3% 79.4
65= 67 University of Hull 赫尔大学 81.3% 68.4% 11.2% 312 42.2% 78.8
65= 62= University for the Creative Arts 创意艺术大学 79.4% 79.5% 3.4% 264 53.3% 78.8
67= 122 Glyndwr University 格林多大学 71.8% 74.6% 7.8% 275 55.6% 78.1
67= 99 University of the Arts London 伦敦艺术大学 75.1% 76.7% 266 58.1% 78.1
69 85= Middlesex University 密德萨斯大学 74.4% 73.4% 11.0% 270 51.5% 78.0
70 69= University of Chichester 奇切斯特大学 93.6% 85.6% 257 34.3% 77.8
71 109 Buckinghamshire New University 白金汉郡大学 84.0% 81.9% 243 48.2% 77.6
72 100= University of Worcester 伍斯特大学 73.7% 77.9% 8.2% 286 46.4% 77.5
73 107 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 73.2% 76.2% 7.3% 280 49.1% 77.4
74 95 Staffordshire University 斯塔福德郡大学 73.4% 75.6% 6.7% 265 51.9% 77.2
75= 68 Edge Hill University 边缘山大学 78.5% 75.4% 10.2% 309 34.3% 77.1
75= 90 University of Brighton 布莱顿大学 71.7% 72.1% 16.2% 297 41.8% 77.1
77 111 Kingston University 金斯顿大学 67.3% 71.9% 15.7% 279 48.7% 76.8
78 84 University of Derby 德比大学 80.2% 81.6% 13.5% 260 34.6% 76.6
79 102 Teesside University 蒂赛德大学 75.0% 79.0% 2.9% 275 43.0% 76.0
80 127 University of East London 东伦敦大学 73.6% 78.3% 13.9% 265 38.8% 75.9
81 79= Liverpool Hope University 利物浦希望大学 78.1% 82.3% 297 34.3% 75.7
82 125 London Metropolitan University 伦敦城市大学 71.4% 75.5% 5.9% 259 46.6% 75.3
83 110 University of Bedfordshire 贝德福德郡大学 82.1% 78.9% 8.2% 210 40.8% 75.1
84= 82= University of Northampton 北安普顿大学 76.5% 74.5% 250 44.6% 74.6
84= 79= Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学即 68.8% 73.3% 9.2% 291 38.3% 74.6
86 123= University of St Mark & St John, Plymouth 普利茅斯圣马克&圣约翰大学 77.9% 74.2% 279 30.3% 73.0
87 121 University of West London 西伦敦大学 62.4% 59.4% 4.5% 256 53.9% 72.5
88 119 University of Cumbria 坎布里亚大学 66.9% 64.4% 282 41.5% 71.9
89 112= University of South Wales 南威尔士大学 66.6% 60.1% 317 36.6% 71.8
90 106 University of Greenwich 格林威治大学 63.7% 70.7% 3.5% 299 34.3% 71.7
91 120 London South Bank University 伦敦南岸大学 67.3% 77.8% 12.8% 245 30.1% 71.6

  以上就是英国传媒专业排名情况,有意赴英国读传媒专业的同学可以参考,但请家长和同学们注意别一味的追求专业排名好的大学,要根据自己的情况与具体传媒专业方向做出选择。